
| 馬名 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | コメント |
| サンデーサイレンス | 1200−3200 | この産駒は、よく走る。どの距離も。 | ||
| トニービン | 2000−3200 | G1を勝てる子が出来る。 | ||
| シンボリルドルフ | 2000−3200 | 最強の牡馬。子もG1制覇確実。 | ||
| キングマンボ | 1200−3200 | 迷ったときは、掛けておくべし。 | ||
| タイキシャトル | 1200−1600 | マイル最強馬を目指すなら! | ||
| サクラバクシンオー | 1200−1600 | スプリンター最強馬を目指すなら! | ||
| メジロマックイーン | 2000−3200 | メジロ産駒は、どれもよく走る。 | ||
| トウカイテイオー | 2000−3200 | 直線の怒濤の伸びを期待するなら。 | ||
| サッカーボーイ | 1800−2400 | いまいち走らない。。。 | ||
| メジロライアン | 1800−3200 | 芝はよく走る。 | ||
| シーキングザゴールド | 1200−2000 | それなりに・・・走るかも。 | ||
| ブライアンズタイム | 2000−3200 | 名馬誕生せず。 | ||
| リアルシャダイ | 2000−3200 | 重賞がやっとかも。 | ||
| ナリタブライアン | 2000−3200 | 走ったり走らなかったり・・・どうかな。 |
このHPは、IE5.0以上(1024×768:推奨1152×864)で無いと正しく表示されません
Star Horse ziiya strongest combination
theory writer... larvae@miyu.net