
| 馬名 | 距離適性 | 芝適性 | ダート適性 | コメント |
| キョウエイマーチ | 1200−2000 | 最強の、スプリンターを作るのなら。 | ||
| ホクトベガ | 1600−2400 | ダートで良く走ります。 | ||
| ヒシアマゾン | 1600−3200 | そこそこ走る。 | ||
| チョウカイキャロル | 2000−2400 | それなりに。 | ||
| シンコウラブリィ | 1400−2000 | この馬の産駒で、7000枚の馬が誕生。 | ||
| ベガ | 1600−2400 | 名馬ベガ。G1取れます。 | ||
| ダイイチルビー | 1200−2000 | 華麗なる一族。その子の走りで復活を。 | ||
| メジロドーベル | 1600−3200 | 最強の繁殖牝馬。10000枚も誕生。 | ||
| エアグルーヴ | 2000−3200 | 年度代表馬に選ばれた。しかし、産駒は・・・ |
このHPは、IE5.0以上(1024×768:推奨1152×864)で無いと正しく表示されません
Star Horse ziiya strongest combination
theory writer... larvae@miyu.net