エサリストどんな強い競走馬でも、18戦頃からパラメータの上昇が鈍化してきます。
当然、休養をさせたときにはパラメータは増えません。
それを補っていくのは・・・大切なエサ。
ここでは、脚質に合わせた効率的なエサの与え方を考察してみたいと思います。
エサを与えるということは、調教で最大値まで上げてしまうことはナンセンスです。
調教では、80〜90%程度までで十分。
残りをエサで上げていくということですね。
逃げ、先行の基本的なパラメータは以下の通りです。
15戦になるころには、大体こんな感じに為っていると思います。
| スタート | ■■■■■■■■■□ |
| コーナー | ■■■■■■■■□□ |
| 馬群突破 | ■□□ |
| 競り合い | ■■□□□ |
| 粘り強さ | ■■■■■■■□□□ |
| 瞬発力 | ■■■■■■■■□□ |
| エサ | パラメータ | 上昇数 | 出現条件 |
| ニンジン | スタート | ■■ | |
| 大きなニンジン | スタート | ■■■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| 飼い葉 | コーナー | ■■ | |
| ガーリック入り飼い葉 | コーナー | ■■■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| 青リンゴ | コーナー | ■■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| ビッグ青リンゴ | コーナー | ■■■■ | |
| 粘り強さ | ■■ | ||
| ビッグイチゴ | スタート | ■■ | |
| 瞬発力 | ■■ | ||
| リンゴ | 瞬発力 | ■■ | |
| ビッグリンゴ | 瞬発力 | ■■■■ | |
| 杜仲茶入り飼い葉 | コーナー | ■■■■■ | レース勝利(G1除く)後、連戦する |
| 白いキノコ | コーナー | ■■■■■ | 出現条件不明 |
以上のエサを駆使して、”□”の部分のパラメータを上げていくことになります。
逃げ・先行の場合、スタートが高い必要がありますので早めに上げておきます。
同時に、コーナーも早めに上げておきましょう。
粘り強さ・瞬発力は、リンゴで上げていくといいでしょう。
薄い色は、重点的に出すべきエサです。
差しには、主に2種類のパラメータの上げ方があります。
追い込みは、馬群突破が重要な要素になります。
| 差しパターン1 | 差しパターン2 | 追い込み | |||
| スタート | ■■■■■■■□□ | スタート | ■■■■■■■□□ | スタート | ■■■■■□ |
| コーナー | ■■■■■■■■□□ | コーナー | ■■■■■■■■□□ | コーナー | ■■■■■■■■□□ |
| 馬群突破 | ■■□□ | 馬群突破 | ■■■■■■■■□□ | 馬群突破 | ■■■■■■■■□□ |
| 競り合い | ■■■■■■■■□□ | 競り合い | ■■■■■■■■■□ | 競り合い | ■■■■■■□□□ |
| 粘り強さ | ■■■□□ | 粘り強さ | ■■□□ | 粘り強さ | ■■■■■■□□□ |
| 瞬発力 | ■■■■■■■■□□ | 瞬発力 | ■■□□ | 瞬発力 | ■■■■■■□□□ |
| エサ | パラメータ | 上昇数 | 出現条件 |
| ニンジン | スタート | ■■ | |
| 大きなニンジン | スタート | ■■■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| 飼い葉 | コーナー | ■■ | |
| ガーリック入り飼い葉 | コーナー | ■■■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| ミカン | コーナー | ■ | |
| 競り合い | ■ | ||
| ビッグミカン | コーナー | ■■ | |
| 競り合い | ■■ | ||
| キャベツ | 粘り強さ | ■■ | |
| ビッグキャベツ | 粘り強さ | ■■■■ | |
| 青リンゴ | コーナー | ■■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| ビッグ青リンゴ | コーナー | ■■■■ | |
| 粘り強さ | ■■ | ||
| とうもろこし | 馬群突破 | ■ | |
| 瞬発力 | ■■ | ||
| イチゴ | スタート | ■ | |
| スタート | ■ | ||
| ビッグイチゴ | スタート | ■■ | |
| スタート | ■■ | ||
| スイカ | 馬群突破 | ■■ | |
| ビッグスイカ | 馬群突破 | ■■■■ | |
| キノコ | スタート | ■ | |
| 馬群突破 | ■ | ||
| 粘り強さ | ■ | ||
| ビッグキノコ | スタート | ■■ | |
| 馬群突破 | ■■ | ||
| 粘り強さ | ■■ | ||
| チーズ | スタート | ■■ | |
| 粘り強さ | ■■ | ||
| カマンベールチーズ | 馬群突破 | ■ | |
| 競り合い | ■■ | ||
| カブ | コーナー | ■ | |
| 馬群突破 | ■■ | ||
| 大きなカブ | コーナー | ■■ | |
| 馬群突破 | ■■■ | ||
| リンゴ | 瞬発力 | ■■ | |
| ビッグリンゴ | 瞬発力 | ■■■■ | |
| パイナップル | 馬群突破 | ■ | |
| 粘り強さ | ■ | ||
| ビッグパイナップル | 馬群突破 | ■■ | |
| 粘り強さ | ■■ | ||
| 杜仲茶入り飼い葉 | コーナー | ■■■■■ | レース勝利(G1除く)後、連戦する |
| 白いキノコ | コーナー | ■■■■■ | 出現条件不明 |
差し・追い込みでは、ほとんどのエサで十分なパラメータの上昇が出来ます。
薄い色は、重点的に出すべきエサです。
一定の条件をクリアすることにより出るエサです。
このエサは、上記のエサより効果が高いものです。
| エサ | パラメータ | 上昇数 | 出現条件 |
| 野菜サラダ | スタート | ■ | 併せ調教”完璧” |
| 粘り強さ | ■■ | ||
| 瞬発力 | ■■■ | ||
| ?なキノコ | 馬群突破 | ■■■■■■■ | プール調教”大成功” |
| ビッグ?なキノコ | スピード | ■■■■ | プール調教”完璧” |
| 馬群突破 | ■■■■ | ||
| 競り合い | ■■■■ | ||
| 角砂糖 | 馬群突破 | ■■■■ | 連戦後、単走調教”完璧” |
| 競り合い | ■■■■ | ||
| 瞬発力 | ■■■■ | ||
| ブルーチーズ | 馬群突破 | ■■■■ | プール調教”大成功” |
| 競り合い | ■■■■ | ||
| 朝鮮ニンジン | 全パラメータ | ■■ | G1”三着以内”で連戦 |
| ビッグ朝鮮ニンジン | 全パラメータ | ■■■■ | G1”三冠”後連戦 |
| まむし団子 | 馬群突破 | ■■■ | G1”初勝利”後連戦 |
| 粘り強さ | ■■ | ||
| 残りパラメータ | ■ | ||
| スーパーまむし団子 | 馬群突破 | ■■■■ | G1”二冠”後連戦 |
| 粘り強さ | ■■■ | ||
| 残りパラメータ | ■■ | ||
| プリン | スタート | ■■ | G1”二着以下”後連戦にて”休養” |
| コーナー | ■■■ | ||
| 粘り強さ | ■■ | ||
| ビッグプリン | スタート | ■■■■ | G1”二着以下”後連戦にて”調教をブッチ” |
| コーナー | ■■■■■■■ | ||
| 粘り強さ | ■■■■ |